<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Informant</title>
	<atom:link href="http://www.informant.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informant.com.br/blog</link>
	<description>Blog da Informant</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 18:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Estamos contratando Desenvolvedor Sênior</title>
		<link>http://www.informant.com.br/blog/2012/02/14/estamos-contratando-desenvolvedor-senior/</link>
		<comments>http://www.informant.com.br/blog/2012/02/14/estamos-contratando-desenvolvedor-senior/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[joinville]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informant.com.br/blog/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Estamos contratando Desenvolvedor Sênior para atuação em Joinville &#8211; SC Para se juntar a nós, você deve: - Estar disposto a fazer parte de uma empresa de hierarquia horizontal, aqui não existe chefes ou patrões; - Ter experiência ou interesse em práticas de desenvolvimento ágil de software, como XP e Scrum; - Ter atitude para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.informant.com.br%2Fblog%2F2012%2F02%2F14%2Festamos-contratando-desenvolvedor-senior%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.informant.com.br%2Fblog%2F2012%2F02%2F14%2Festamos-contratando-desenvolvedor-senior%2F&amp;source=InformantNews&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Estamos contratando Desenvolvedor Sênior para atuação em Joinville &#8211; SC</p>
<p><strong> Para se juntar a nós, você deve:</strong></p>
<p>- Estar disposto a fazer parte de uma empresa de hierarquia horizontal, aqui não existe chefes ou patrões;</p>
<p>- Ter experiência ou interesse em práticas de desenvolvimento ágil de software, como XP e Scrum;</p>
<p>- Ter atitude para sugerir melhorias e ser humilde o suficiente para apontar os próprios erros;</p>
<p>- Ter experiência ou interesse em liderar equipes, acompanhamento de projetos e reportes a clientes;</p>
<p>- Ter experiência em desenvolvimento de aplicações web;</p>
<p>- Ter participado da análise, design e programação de aplicações web, utilizando design patterns e as melhores práticas OO;</p>
<p><a href="http://www.informant.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/Charge2011-temos_vagas-737955.jpg"><img src="http://www.informant.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/Charge2011-temos_vagas-737955-300x265.jpg" alt="" title="Temos vagas" width="300" height="265" class="alignleft size-medium wp-image-642" /></a> <strong>Aceita o desafio ?</strong></p>
<p>Então envie seu currículo para talentos@informant.com.br, informando o nome da vaga no assunto.</p>
<p><strong>Boa Sorte!<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informant.com.br/blog/2012/02/14/estamos-contratando-desenvolvedor-senior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como é trabalhar na Informant</title>
		<link>http://www.informant.com.br/blog/2012/01/26/como-e-trabalhar-na-informant/</link>
		<comments>http://www.informant.com.br/blog/2012/01/26/como-e-trabalhar-na-informant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[contratação]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[informant]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informant.com.br/blog/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Aqui na Informant temos um método exclusivo de seleção, contratação e retenção de talentos, com a premissa de reunir profissionais que tenham a ambição de traçar uma carreira de sucesso e que almejem Mudar a História da Computação. Acreditamos nos talentos individuais, e por isso investimos no conhecimento dos nossos profissionais, incentivamos constantemente a inovação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.informant.com.br%2Fblog%2F2012%2F01%2F26%2Fcomo-e-trabalhar-na-informant%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.informant.com.br%2Fblog%2F2012%2F01%2F26%2Fcomo-e-trabalhar-na-informant%2F&amp;source=InformantNews&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.informant.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/Post.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-630" title="Amigo Secreto Informant" src="http://www.informant.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/Post-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a><br />
Aqui na Informant  temos um método exclusivo de seleção, contratação e retenção de talentos, com a premissa de reunir profissionais que tenham a ambição de traçar uma carreira de sucesso e que almejem <strong>Mudar a História da Computação.</strong></p>
<p>Acreditamos nos  talentos individuais, e por isso investimos  no conhecimento dos nossos profissionais, incentivamos constantemente a  inovação e o empreendedorismo coorporativo. Além disso proporcionamos aos nossos profissionais alguns benefícios, como horário de trabalho flexível, sala de descanso, amplo espaço para jogos, entre outros mimos como o café, chocolate quente, bolachas e grande variedade de frutas disponíveis para todos.</p>
<p>Utilizando de uma hierarquia horizontal, na Informant não existem chefes ou patrões, o nosso principal objetivo é oferecer a máxima satisfação e bem-estar aos funcionários, por isso buscamos proporcionar  um ambiente de trabalho humanizado, descontraído e saudável, adotando uma postura que estimula a individualidade de cada profissional.<br />
Os Informant’s, por exemplo, são privilegiados em poder trabalhar com as vestimentas mais confortáveis, como bermudas e chinelos.<em> “Como gestor, prefiro dar todo o apoio para que os gênios trabalhem com o maior conforto possível. Fazemos todo o possível para remover suas preocupações cotidianas e deixá-los fazer o máximo, criando e desenvolvendo tecnologia. Além disso, apresentamos o balanço financeiro da empresa para todos os colaboradores, para que eles entendam o momento da empresa”</em> &#8211; revela Diego Contezini, sócio-fundador da Informant.</p>
<p>Além disso, a Informant adota um espírito puramente inovador, repleto de senso crítico e respeito às diversidades, com uma ideologia que contagia os funcionários da empresa e os incentivam a desempenhar um trabalho de equipe, encarando todos os desafios que a tecnologia pode proporcionar.<em> “Seja expondo os números financeiros a todos os colaboradores para terem a segurança de entender o momento da empresa, seja criando eventos para socializar e unir a equipe, temos como meta tornar o ambiente de trabalho tão ou mais confortável que os nossos próprios lares. Transformamos essa essência em realidade na Informant”</em>- conclui Diego.</p>
<p>Para saber mais sobre a empresa, acesse: <a href="http://www.informant.com.br">www.informant.com.br</a><br />
Gostou do que leu e gostaria de trabalhar conosco, envie seu currículo para talentos@informant.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informant.com.br/blog/2012/01/26/como-e-trabalhar-na-informant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaga de Analista ou Técnico de RH na Informant</title>
		<link>http://www.informant.com.br/blog/2012/01/18/vaga-de-analista-ou-tecnico-de-rh-na-informant/</link>
		<comments>http://www.informant.com.br/blog/2012/01/18/vaga-de-analista-ou-tecnico-de-rh-na-informant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[informant]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[vaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informant.com.br/blog/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Nada melhor do que trabalhar em uma empresa afinada com os seus conceitos, o seu estilo e sua personalidade. Aqui na Informant, procuramos pessoas que se atrevem a ir além do conhecimento, as pessoas se destacam pela humildade, perfil empreendedor, senso crítico, atitude sustentável e respeito à diversidade. Gostou? Quer trabalhar com a gente? Estamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.informant.com.br%2Fblog%2F2012%2F01%2F18%2Fvaga-de-analista-ou-tecnico-de-rh-na-informant%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.informant.com.br%2Fblog%2F2012%2F01%2F18%2Fvaga-de-analista-ou-tecnico-de-rh-na-informant%2F&amp;source=InformantNews&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Nada melhor do que trabalhar em uma empresa afinada com os seus conceitos, o seu estilo e sua personalidade.  Aqui na <a href="http://www.informant.com.br">Informant</a>, procuramos pessoas que se atrevem a ir além do conhecimento, as pessoas se destacam pela humildade, perfil empreendedor, senso crítico, atitude sustentável e respeito à diversidade.<br />
Gostou? Quer trabalhar com a gente? Estamos contratando Analista de RH, para se juntar a nós você precisa ter experiência em:</p>
<p>•	Recrutamento e Seleção.<br />
•	Lançamentos da Folha de Pagamentos, Admissão, Demissão.<br />
•	Negociações com o sindicato, acordos, rescisões.<br />
•	Gestão de Benefícios e negociação de contratos &#8211; Seguro de Vida, Alimentação, Saúde, Ginástica laboral.<br />
•	Controle de Horas Extras e banco de horas;<br />
•	Pesquisas de Clima Organizacional, Pesquisas de salários e benefícios.<br />
•	Treinamento e Desenvolvimento &#8211; Controle de Bolsas de estudo, treinamentos, palestras.<br />
•	Avaliação de Desempenho para calculo de PPR, avaliação 360.<br />
•	Organização de Eventos Corporativos &#8211; festas e datas comemorativas.</p>
<p><strong>O que oferecemos:</strong><br />
•	Contratação CLT<br />
•	Assistência Médica<br />
•	Assistência Odontológica<br />
•	Bolsa de Estudos<br />
•	Vale-alimentação<br />
•	Vale-transporte<br />
•	Participação nos lucros</p>
<p>O próximo passo é enviar seu currículo pra gente que entraremos em contato: talentos@informant.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informant.com.br/blog/2012/01/18/vaga-de-analista-ou-tecnico-de-rh-na-informant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsões de TI para 2012 segundo Gartner</title>
		<link>http://www.informant.com.br/blog/2012/01/10/previsoes-de-ti-para-2012-segundo-gartner-2/</link>
		<comments>http://www.informant.com.br/blog/2012/01/10/previsoes-de-ti-para-2012-segundo-gartner-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informant.com.br/blog/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[O Gartner, instituto de pesquisas na área de TI, divulgou um estudo com as principais tendências na área para 2012. Os analistas dizem que as mudanças modificarão a forma de controle dos orçamentos das organizações de TI conforme os custos e as tecnologias estarão mais pulverizadas pelas empresas. Segundo o Gartner, as Previsões Top para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.informant.com.br%2Fblog%2F2012%2F01%2F10%2Fprevisoes-de-ti-para-2012-segundo-gartner-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.informant.com.br%2Fblog%2F2012%2F01%2F10%2Fprevisoes-de-ti-para-2012-segundo-gartner-2%2F&amp;source=InformantNews&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.informant.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/previsoes-tecnologia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-621" title="previsoes" src="http://www.informant.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/previsoes-tecnologia-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><br />
O Gartner, instituto de pesquisas na área de TI, divulgou um estudo com as principais tendências na área para 2012. Os analistas dizem que as mudanças modificarão a forma de controle dos orçamentos das organizações de TI conforme os custos e as tecnologias estarão mais pulverizadas pelas empresas.<br />
Segundo o Gartner, as Previsões Top para 2012 e para os anos seguintes mudarão a natureza dos negócios. &#8220;As tendências apontam o crescimento da computação em nuvem e sinalizam que os usuários vão usar seus próprios aparelhos no ambiente de trabalho&#8221;, disse Daryl Plummer, vice-presidente executivo do Gartner.<br />
Algumas das principais previsões do Gartner para 2012:<br />
- Até 2015, os serviços de nuvem de baixo custo vão canalizar até 15% do faturamento dos principais players.<br />
- A bolha de investimentos vai explodir para as redes sociais de consumidores em 2013 e para as companhias de software social empresarial em 2014.<br />
- Até 2016, pelo menos 50% dos usuários de e-mail empresarial vão depender primariamente de um navegador, um tablet ou um cliente móvel, em vez de um cliente desktop.<br />
- Até 2015, os projetos de desenvolvimento de aplicações voltadas para smartphones e tablets vão superar os projetos nativos de PCs a uma taxa de quatro para um.<br />
- Até 2016, 40% das empresas farão com que os testes de segurança independentes sejam uma precondição para utilizar qualquer tipo de serviço de nuvem.<br />
- No final de 2016, mais de 50% das companhias da Global 1000 terão armazenados dados confidenciais dos clientes na nuvem pública.<br />
- Até 2015, 35% dos gastos corporativos de TI para a maioria das organizações serão gerenciados fora do orçamento do departamento de TI.<br />
- Até 2016, o impacto financeiro do cybercrime aumentará 10% por ano, em virtude da descoberta de novas vulnerabilidades.<br />
- Até 2015, os preços para 80% dos serviços de nuvem vão incluir uma sobretaxa global de energia.<br />
- Até 2015, mais de 85% das organizações da Fortune 500 não vão conseguir explorar &#8220;Big Data&#8221; efetivamente para obter vantagem competitiva.</p>
<p>O relatório completo está no site do Gartner <a href="http://www.gartner.com/predicts">www.gartner.com/predicts</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informant.com.br/blog/2012/01/10/previsoes-de-ti-para-2012-segundo-gartner-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico com os Valores da Informant</title>
		<link>http://www.informant.com.br/blog/2011/12/19/infografico-dos-valores-da-informant/</link>
		<comments>http://www.informant.com.br/blog/2011/12/19/infografico-dos-valores-da-informant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[informant]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.informant.com.br/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Aqui na Informant nós desenvolvemos algumas práticas de gestão que promovem a responsabilidade compartilhada, disciplina de equipe, transparência e colaboração. Estas práticas são fundamentadas nos princípios e valores incutidos em cada colaborador e são a base para o nosso modelo gerencial. É com base nestes valores que conseguimos formar uma empresa aonde todos os colaboradores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.informant.com.br%2Fblog%2F2011%2F12%2F19%2Finfografico-dos-valores-da-informant%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.informant.com.br%2Fblog%2F2011%2F12%2F19%2Finfografico-dos-valores-da-informant%2F&amp;source=InformantNews&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Aqui na <a href="http://www.informant.com.br">Informant</a> nós desenvolvemos algumas práticas de gestão que promovem a responsabilidade compartilhada, disciplina de equipe, transparência e colaboração. Estas práticas são fundamentadas nos princípios e valores incutidos em cada colaborador e são a base para o nosso modelo gerencial.<br />
É com base nestes valores que  conseguimos formar uma empresa aonde todos os colaboradores são extremamente comprometidos, agindo como donos de seu próprio negócio. Queremos alcançar o intangível, viabilizar o inimaginável.<br />
Nossa missão é <strong>mudar a história da computação.</strong><br />
Acompanhe no infográfico abaixo os valores que movem os informant’s:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.informant.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/protetortela_infografico1.jpg"><img class="size-medium wp-image-611  aligncenter" title="Infografico Valores Informant" src="http://www.informant.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/protetortela_infografico1-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informant.com.br/blog/2011/12/19/infografico-dos-valores-da-informant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venha fazer parte da equipe Informant. Estamos contratando Desenvolvedores!</title>
		<link>http://www.informant.com.br/blog/2011/12/01/venha-fazer-parte-da-equipe-informant-estamos-contratando/</link>
		<comments>http://www.informant.com.br/blog/2011/12/01/venha-fazer-parte-da-equipe-informant-estamos-contratando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[joinville]]></category>
		<category><![CDATA[programador]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.informant.com.br/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Por que a Informant ? Porque nos desafiamos todos os dias e porque não trabalhamos de uma maneira convencional. Não colocamos as pessoas em “caixas” e não esperamos que as pessoas apenas aceitem o que é lhes dito. Não espere encontrar pessoas medianas por aqui. Na Informant, o normal não é suficiente. Nossa maneira de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.informant.com.br%2Fblog%2F2011%2F12%2F01%2Fvenha-fazer-parte-da-equipe-informant-estamos-contratando%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.informant.com.br%2Fblog%2F2011%2F12%2F01%2Fvenha-fazer-parte-da-equipe-informant-estamos-contratando%2F&amp;source=InformantNews&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Por que a Informant ?</strong><br />
Porque nos desafiamos todos os dias e porque não trabalhamos de uma maneira convencional. Não colocamos as pessoas em “caixas” e não esperamos que as pessoas apenas aceitem o que é lhes dito. Não espere encontrar pessoas medianas por aqui. Na <a href="http://www.informant.com.br">Informant</a>, o normal não é suficiente.</p>
<p>Nossa maneira de desenvolver software é baseada na simplicidade, interatividade e rapidez na entrega de valor ao nosso cliente.</p>
<p>Temos paixão pelo nosso código fonte, por refactoring, por testes unitários, por metodologias ágeis e encaramos as dificuldades como uma propulsão de crescimento e aprendizado.</p>
<p><a href="http://blog.informant.com.br/wp-content/uploads/2011/12/trabalhe-conosco.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-597" title="trabalhe conosco" src="http://blog.informant.com.br/wp-content/uploads/2011/12/trabalhe-conosco-300x180.jpg" alt="" width="438" height="262" /></a><br />
<strong>Para se juntar a nós, você deve:</strong></p>
<p>- Ter experiência de desenvolvimento com Java e/ou Grails;</p>
<p>- Ter participado da análise, design e programação de aplicações web, utilizando design patterns e as melhores práticas OO;</p>
<p>- Ter paixão por programação. Por desenvolvimento orientado a testes (TDD), por refactoring e por práticas de integração contínua;</p>
<p>- Ter experiência ou interesse em práticas de desenvolvimento ágil de software, como XP e Scrum;</p>
<p>- Estar disposto a fazer parte de uma empresa de hierarquia horizontal, aqui não existe chefes ou patrões;</p>
<p>- Ter atitude para sugerir melhorias e ser humilde o suficiente para apontar os próprios erros;</p>
<p>- Gostar de conversar com outras pessoas, sejam elas clientes, fornecedores ou outros colaboradores. Todos os informant’s adoram se relacionar com outras pessoas, respeitam a diversidade e cultivam suas amizades todos os dias.</p>
<p><strong>Aceita o desafio ?</strong></p>
<p>Então envie seu currículo para talentos@informant.com.br, dizendo por que você gostaria de trabalhar na Informant.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">&lt;a href=&#8221;http://blog.informant.com.br/wp-content/uploads/2011/12/trabalhe-conosco.jpg&#8221;&gt;&lt;img src=&#8221;http://blog.informant.com.br/wp-content/uploads/2011/12/trabalhe-conosco-300&#215;180.jpg&#8221; alt=&#8221;" title=&#8221;trabalhe conosco&#8221; width=&#8221;300&#8243; height=&#8221;180&#8243; class=&#8221;aligncenter size-medium wp-image-597&#8243; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informant.com.br/blog/2011/12/01/venha-fazer-parte-da-equipe-informant-estamos-contratando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudamos! Nova Sede da Informant</title>
		<link>http://www.informant.com.br/blog/2011/11/24/mudamos-nova-sede-da-informant-2/</link>
		<comments>http://www.informant.com.br/blog/2011/11/24/mudamos-nova-sede-da-informant-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[informant]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.informant.com.br/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[A Informant é uma empresa que nasceu com o intuito de mudar a história da computação. Pensando nisso buscamos prover uma estrutura que incentive a inovação, criamos uma cultura impar baseada nos valores e princípios de nossos profissionais. Valores estes como profissionalismo e liberdade no ambiente de trabalho, buscando assim proporcionar a todos os nossos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.informant.com.br%2Fblog%2F2011%2F11%2F24%2Fmudamos-nova-sede-da-informant-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.informant.com.br%2Fblog%2F2011%2F11%2F24%2Fmudamos-nova-sede-da-informant-2%2F&amp;source=InformantNews&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A  Informant é uma empresa que nasceu com o intuito de mudar a história da computação. Pensando nisso buscamos prover uma estrutura que incentive a inovação, criamos uma cultura impar baseada nos valores e princípios de nossos profissionais.<br />
Valores estes como profissionalismo e liberdade no ambiente de trabalho, buscando assim proporcionar a todos os nossos colaboradores o melhor ambiente possível para desenvolverem suas ideias.</p>
<p>Com o crescimento da empresa e o ritmo de contratação constante precisávamos de um espaço que pudéssemos continuar materializando esta cultura.<br />
<a href="http://blog.informant.com.br/wp-content/uploads/2011/11/DSC04575.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-555" title="Recepção" src="http://blog.informant.com.br/wp-content/uploads/2011/11/DSC04575-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
Na nova Sede da Informant unimos alguns dos valores fundamentais da empresa, qualidade de vida, criatividade e  liberdade.  Proporcionamos neste novo espaço o melhor ambiente possível para nossos colaboradores trabalharem e desenvolverem suas carreiras.</p>
<p><a href="http://blog.informant.com.br/wp-content/uploads/2011/11/DSC04570.jpg"><img class="size-medium wp-image-556  alignleft" title="Desenvolvimento" src="http://blog.informant.com.br/wp-content/uploads/2011/11/DSC04570-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>A Informant é mais que um ambiente de trabalho. É aqui que trocamos idéias, experiências, nos divertimos e exploramos toda a nossa criatividade.</p>
<p style="text-align: left;">Todos os espaços dentro foram desenvolvidos com objetivo de estimular a criatividade, a interação e de proporcionar momentos de descontração entre os colaboradores.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://blog.informant.com.br/wp-content/uploads/2011/11/DSC04597.jpg"><img class="alignright" title="Marketing e Financeiro" src="http://blog.informant.com.br/wp-content/uploads/2011/11/DSC04597-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Com certeza encontramos nosso lugar, o local onde continuaremos crescendo rumo a nossa missão de Mudar a História da Computação.</p>
<p><a href="http://blog.informant.com.br/wp-content/uploads/2011/11/DSC04594.jpg"><img title="Desenvolvimento" src="http://blog.informant.com.br/wp-content/uploads/2011/11/DSC04594-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Gostou do que viu? Quer fazer parte desta mudança? Mande seu currículo pra talentos@informant.com.br e diga por que você quer trabalhar na Informant.</p>
<p><a href="http://blog.informant.com.br/wp-content/uploads/2011/11/sede.jpg"><img class="size-medium wp-image-557 alignright" title="Informant - Sonhe alto." src="http://blog.informant.com.br/wp-content/uploads/2011/11/sede-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informant.com.br/blog/2011/11/24/mudamos-nova-sede-da-informant-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ContaAzul é aceito na 500 Startups</title>
		<link>http://www.informant.com.br/blog/2011/11/08/contaazul-aceita-na-500-startups/</link>
		<comments>http://www.informant.com.br/blog/2011/11/08/contaazul-aceita-na-500-startups/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[500startups]]></category>
		<category><![CDATA[ContaAzul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.informant.com.br/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[A aceleradora e investidora  500 startups anunciou  as startup escolhidas para participar do seu programa de aceleradora, entre as 34 escolhidas está o ContaAzul, sistema financeiro para pequenas e micro empresas idealizado e desenvolvido pela Informant. Estamos muitos felizes em poder dizer que nossa equipe agora está com um novo escritório em Mountain View, CA, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.informant.com.br%2Fblog%2F2011%2F11%2F08%2Fcontaazul-aceita-na-500-startups%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.informant.com.br%2Fblog%2F2011%2F11%2F08%2Fcontaazul-aceita-na-500-startups%2F&amp;source=InformantNews&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A aceleradora e investidora  <a href="http://500startups.com/">500 startups </a>anunciou  as startup escolhidas para participar do seu programa de aceleradora, entre as 34 escolhidas está o <a href="http://contaazul.com/">ContaAzul</a>, sistema financeiro para pequenas e micro empresas idealizado e desenvolvido pela <a href="http://www.informant.com.br">Informant.</a></p>
<p style="text-align: left;">Estamos muitos felizes em poder dizer que nossa equipe agora está  com  um novo escritório em Mountain View, CA, trabalhando com grandes startups do mundo inteiro com total assessoria de uma das mais reconhecidas incubadoras do mundo que oferece mentoring, networking, e muitas  outras oportunidades a todos os participantes.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://blog.informant.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Conta-Azul.jpg"><img class="size-medium wp-image-541   aligncenter" title="Conta-Azul" src="http://blog.informant.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Conta-Azul-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a></strong></p>
<p><strong>O que é o 500 Startups?</strong></p>
